Calendrier Initiation et Perf. Parapente 2010
n°1 du 26 au 30 avril
n°2 du 17 au 21 mai
n°3 du 7 juin au 11 juin
n°1 du 4 juillet au 8 juillet
n°2 du 11 juillet au 15 juillet
n°3 du 18 juillet au 22juillet
n°4 du 25 juillet au 30 juillet
n°5 du 1 Août au 5 Août
n°6 du 8 Août au 12 Août
n°7 du 15 Août au 19 Août
n°8 du 22 Août au 26 Août
n°4 du 30 Août au 3 septembre
n°5 du lundi 13 septembre au 17 septembre
| Janvier 2010 | ||
| 1 | V | |
| 2 | S | |
| 3 | D | |
| 4 | L | |
| 5 | M | |
| 6 | M | |
| 7 | J | |
| 8 | V | |
| 9 | S | |
| 10 | D | |
| 11 | L | |
| 12 | M | |
| 13 | M | |
| 14 | J | |
| 15 | V | |
| 16 | S | |
| 17 | D | |
| 18 | L | |
| 19 | M | |
| 20 | M | |
| 21 | J | |
| 22 | V | |
| 23 | S | |
| 24 | D | |
| 25 | L | |
| 26 | M | |
| 27 | M | |
| 28 | J | |
| 29 | V | |
| 30 | S | |
| 31 | D | |
| Février 2010 | ||
| 1 | L | |
| 2 | M | |
| 3 | M | |
| 4 | J | |
| 5 | V | |
| 6 | S | |
| 7 | D | |
| 8 | L | |
| 9 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | J | |
| 12 | V | |
| 13 | S | |
| 14 | D | |
| 15 | L | |
| 16 | M | |
| 17 | M | |
| 18 | J | |
| 19 | V | |
| 20 | S | |
| 21 | D | |
| 22 | L | |
| 23 | M | |
| 24 | M | |
| 25 | J | |
| 26 | V | |
| 27 | S | |
| 28 | D | |
| Mars 2010 | ||
| 1 | L | |
| 2 | M | |
| 3 | M | |
| 4 | J | |
| 5 | V | |
| 6 | S | |
| 7 | D | |
| 8 | L | |
| 9 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | J | |
| 12 | V | |
| 13 | S | |
| 14 | D | |
| 15 | L | |
| 16 | M | |
| 17 | M | |
| 18 | J | |
| 19 | V | |
| 20 | S | |
| 21 | D | |
| 22 | L | |
| 23 | M | |
| 24 | M | |
| 25 | J | |
| 26 | V | |
| 27 | S | |
| 28 | D | |
| 29 | L | |
| 30 | M | |
| 31 | M | |
| Avril 2010 | ||
| 1 | J | |
| 2 | V | |
| 3 | S | |
| 4 | D | |
| 5 | L | |
| 6 | M | |
| 7 | M | |
| 8 | J | |
| 9 | V | |
| 10 | S | |
| 11 | D | |
| 12 | L | |
| 13 | M | |
| 14 | M | |
| 15 | J | |
| 16 | V | |
| 17 | S | |
| 18 | D | |
| 19 | L | |
| 20 | M | |
| 21 | M | |
| 22 | J | |
| 23 | V | |
| 24 | S | |
| 25 | D | |
| 26 | L | |
| 27 | M | |
| 28 | M | |
| 29 | J | |
| 30 | V | |
| Mai 2010 | ||
| 1 | S | |
| 2 | D | |
| 3 | L | |
| 4 | M | |
| 5 | M | |
| 6 | J | |
| 7 | V | |
| 8 | S | |
| 9 | D | |
| 10 | L | |
| 11 | M | |
| 12 | M | |
| 13 | J | |
| 14 | V | |
| 15 | S | |
| 16 | D | |
| 17 | L | |
| 18 | M | |
| 19 | M | |
| 20 | J | |
| 21 | V | |
| 22 | S | |
| 23 | D | |
| 24 | L | |
| 25 | M | |
| 26 | M | |
| 27 | J | |
| 28 | V | |
| 29 | S | |
| 30 | D | |
| 31 | L | |
| Juin 2010 | ||
| 1 | M | |
| 2 | M | |
| 3 | J | |
| 4 | V | |
| 5 | S | |
| 6 | D | |
| 7 | L | |
| 8 | M | |
| 9 | M | |
| 10 | J | |
| 11 | V | |
| 12 | S | |
| 13 | D | |
| 14 | L | |
| 15 | M | |
| 16 | M | |
| 17 | J | |
| 18 | V | |
| 19 | S | |
| 20 | D | |
| 21 | L | |
| 22 | M | |
| 23 | M | |
| 24 | J | |
| 25 | V | |
| 26 | S | |
| 27 | D | |
| 28 | L | |
| 29 | M | |
| 30 | M | |
| Juillet 2010 | ||
| 1 | J | |
| 2 | V | |
| 3 | S | |
| 4 | D | |
| 5 | L | |
| 6 | M | |
| 7 | M | |
| 8 | J | |
| 9 | V | |
| 10 | S | |
| 11 | D | |
| 12 | L | |
| 13 | M | |
| 14 | M | |
| 15 | J | |
| 16 | V | |
| 17 | S | |
| 18 | D | |
| 19 | L | |
| 20 | M | |
| 21 | M | |
| 22 | J | |
| 23 | V | |
| 24 | S | |
| 25 | D | |
| 26 | L | |
| 27 | M | |
| 28 | M | |
| 29 | J | |
| 30 | V | |
| 31 | S | |
| Aôut 2010 | ||
| 1 | D | |
| 2 | L | |
| 3 | M | |
| 4 | M | |
| 5 | J | |
| 6 | V | |
| 7 | S | |
| 8 | D | |
| 9 | L | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 12 | J | |
| 13 | V | |
| 14 | S | |
| 15 | D | |
| 16 | L | |
| 17 | M | |
| 18 | M | |
| 19 | J | |
| 20 | V | |
| 21 | S | |
| 22 | D | |
| 23 | L | |
| 24 | M | |
| 25 | M | |
| 26 | J | |
| 27 | V | |
| 28 | S | |
| 29 | D | |
| 30 | L | |
| 31 | M | |
| Septembre 2010 | ||
| 1 | M | |
| 2 | J | |
| 3 | V | |
| 4 | S | |
| 5 | D | |
| 6 | L | |
| 7 | M | |
| 8 | M | |
| 9 | J | |
| 10 | V | |
| 11 | S | |
| 12 | D | |
| 13 | L | |
| 14 | M | |
| 15 | M | |
| 16 | J | |
| 17 | V | |
| 18 | S | |
| 19 | D | |
| 20 | L | |
| 21 | M | |
| 22 | M | |
| 23 | J | |
| 24 | V | |
| 25 | S | |
| 26 | D | |
| 27 | L | |
| 28 | M | |
| 29 | M | |
| 30 | J | |
| Octobre 2010 | ||
| 1 | V | |
| 2 | S | |
| 3 | D | |
| 4 | L | |
| 5 | M | |
| 6 | M | |
| 7 | J | |
| 8 | V | |
| 9 | S | |
| 10 | D | |
| 11 | L | |
| 12 | M | |
| 13 | M | |
| 14 | J | |
| 15 | V | |
| 16 | S | |
| 17 | D | |
| 18 | L | |
| 19 | M | |
| 20 | M | |
| 21 | J | |
| 22 | V | |
| 23 | S | |
| 24 | D | |
| 25 | L | |
| 26 | M | |
| 27 | M | |
| 28 | J | |
| 29 | V | |
| 30 | S | |
| 31 | D | |
| Novembre 2010 | ||
| 1 | L | |
| 2 | M | |
| 3 | M | |
| 4 | J | |
| 5 | V | |
| 6 | S | |
| 7 | D | |
| 8 | L | |
| 9 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | J | |
| 12 | V | |
| 13 | S | |
| 14 | D | |
| 15 | L | |
| 16 | M | |
| 17 | M | |
| 18 | J | |
| 19 | V | |
| 20 | S | |
| 21 | D | |
| 22 | L | |
| 23 | M | |
| 24 | M | |
| 25 | J | |
| 26 | V | |
| 27 | S | |
| 28 | D | |
| 29 | L | |
| 30 | M | |
| Décembre 2010 | ||
| 1 | M | |
| 2 | J | |
| 3 | V | |
| 4 | S | |
| 5 | D | |
| 6 | L | |
| 7 | M | |
| 8 | M | |
| 9 | J | |
| 10 | V | |
| 11 | S | |
| 12 | D | |
| 13 | L | |
| 14 | M | |
| 15 | M | |
| 16 | J | |
| 17 | V | |
| 18 | S | |
| 19 | D | |
| 20 | L | |
| 21 | M | |
| 22 | M | |
| 23 | J | |
| 24 | V | |
| 25 | S | |
| 26 | D | |
| 27 | L | |
| 28 | M | |
| 29 | M | |
| 30 | J | |
| 31 | V | |
n°1 du 26 au 30 avril
n°2 du 17 au 21 mai
n°3 du 7 juin au 11 juin
n°1 du 4 juillet au 8 juillet
n°2 du 11 juillet au 15 juillet
n°3 du 18 juillet au 22juillet
n°4 du 25 juillet au 30 juillet
n°5 du 1 Août au 5 Août
n°6 du 8 Août au 12 Août
n°7 du 15 Août au 19 Août
n°8 du 22 Août au 26 Août
n°4 du 30 Août au 3 septembre
n°5 du lundi 13 septembre au 17 septembre
